Staatliche Integrierte Gesamtschule Erfurt
Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben für euch ein Kinder-/Jugendtelefon eingerichtet. Genauere Informationen erhaltet unter Aktuelles - Kindertelefon.
Liebe Eltern,
bitte beachten Sie, dass das Kindertelefon nur für Schülerinnen und Schüler ist.
Vertretungsplan Mittwoch, 14.04.21 Stand: Di 13.04.21 12:00 Uhr
TAG A
Betroffene Termine | Vertretungen und Änderungen | |||||||||
Klasse | Std. | Lehrer/in | Fach | Raum | Lehrer/in | Fach | Raum | Informationen /Bemerkungen | ||
05a | 3 | 51 | [Mu] | [MU1] | 67 | Ma | 108 | Mu-Aufgaben Schulcloud | ||
05b | 7 | 51 | [Mu] | [MU1] | 52 | De | 206 | statt Do 1. St. Mu-Aufgaben Schulcloud | ||
05c | 4 | 39 | Ku | Ku | 60 | Ma | 303 | |||
05c | 5 | 39 | Ku | Ku | 46 | Ge | 303 | |||
06b | 8 | 56 | Sp | TH2 | 66 | |||||
06c | 4 | 65 | En | 301 | 14 | |||||
06d | 3.+4. | 27 | Mk | 302 | 38 | Ku | KU | gesamte Gruppe A | ||
07c, 07a, 07b | 2 | 62 | [Fr2] | INF2 | 40 | Ma | ||||
07c, 07a, 07b | 3 | 62 | [Fr1] | INF2 | 9 | Ma | ||||
07a | 8 | 51 | DeEU | fällt aus | Aufgaben Schulcloud | |||||
07b | 1 | 28 | Ch | CH1 | fällt aus | |||||
07b | 5 | 51 | [De] | 308 | 40 | Ma | statt Di 1. St. | De-Aufgaben Schulcloud | ||
07c | 4 | 8 | Bi | [BIO1] | 208 | Raumänderung | ||||
08a, 08b, 08c | 1 | 9 | NT | [PH2] | INF2 | Raumänderung | ||||
08a, 08b | 4 | 24 | Re | [MU1] | MU2 | Raumänderung | ||||
08b | 2 | 27 | Ch | CH1 | 69 | De | 001 | |||
08c | 7 | 41 | PhEU | [PH2] | PH1 | Raumänderung | ||||
09aR | 2 | 48 | Sk | fällt aus | ||||||
09aR | 3 | 5 | [Ma] | 016 | 48 | Sk | statt 2. St. | |||
09aR | 4 | 55 | Ch | [CH1] | 016 | Raumänderung | ||||
09aR | 5 | 56 | [Et] | 016 | 31 | Gg | statt 7. St. | |||
09bR, 09aR | 6 | 56 | SpMä | fällt aus | ||||||
09aR | 7 | 31 | [Gg] | [016] | 55 | Bi | BIO2 | statt 8. St. | ||
09aR | 8 | 55 | Bi | fällt aus | ||||||
09bR | 1 | 16 | Ge | fällt aus | ||||||
09bR | 2 | 5 | [Ma] | 015 | 49 | En | ||||
09bR | 4 | 56 | [Et] | 015 | 16 | Ge | statt 1. St. | |||
09bR, 09aR | 6 | 56 | SpMä | fällt aus | ||||||
09bR | 7 | 62 | WRT | fällt aus | ||||||
09cS | 2 | 28 | Ch | fällt aus | ||||||
09cS | 7 | 65 | En | fällt aus | ||||||
09dS | 2 | 64 | Bi | fällt aus | ||||||
09dS | 3 | 56 | Et | 314 | 66 | |||||
09dS | 4 | 62 | WRT | [314] | 64 | BIO2 | statt 2. St. | |||
09dS | 5 | 55 | Ch | [CH1] | 314 | Raumänderung | ||||
09dS | 6 | 65 | En | fällt aus | ||||||
10aR | 1 | 5 | Ph | fällt aus | ||||||
10aR | 2 | 51 | [Mu] | [MU1] | fällt aus | Aufgaben Schulcloud | ||||
10bR | 3 | 64 | Ch | CH1 | 216 | Raumänderung | ||||
10bR | 6 | 51 | Mu | fällt aus | ||||||
10cS | 5 | 5 | [Ph] | [PH2] | 22 | WRT | 215 | |||
10dS | 5 | 24 | Mu | [MU1] | MU2 | Raumänderung | ||||
A22/1, A22/2 | 4.+5. | 61 | MA1 | 010 | Gruppe A | Klausur | ||||
A22/1, A22/2 | 4.+5. | 61 | MA1 | 011 | 48 | Gruppe B | Klausur | |||
A22/1, A22/2 | 4.+5. | 69 | DE1 | [009] | CH1 | Klausur Raumänderung | ||||
A22/1, A22/2 | 6 | 38 | DE1 | [KU] | CH1 | Klausur | ||||
A22/1, A22/2 | 7 | 38 | ku1 | KU | findet statt | |||||
A23/1 | 4.+5. | 45 | Ma | [116] | Aula | KA gesamte Klasse | ||||
A23/1 | 6 | 62 | Wr | fällt aus | ||||||
A23/2 | 6 | 31 | Gg | [310] | Aula | TEST gesamte Klasse | ||||
A23/3 | 2 | 13 | En | fällt aus | ||||||
A23/3 | 5 | 62 | [Ku] | [KU] | 13 | En | 309 | statt 2. St. | ||
A21/1 | 07:30 | 42 | PH1 | Gruppe A Testung | ||||||
A21/2 | 07:30 | 27 | Bio1 | Gruppe A Testung | ||||||
A21/3 | 07:30 | 28 | Mu1 | Gruppe A Testung | ||||||
Vertretungsplan Dienstag, 13.04.21 Stand: Mo 12.04.21 9:30 Uhr
TAG B
Betroffene Termine | Vertretungen und Änderungen | |||||||||
Klasse | Std. | Lehrer/in | Fach | Raum | Lehrer/in | Fach | Raum | Informationen /Bemerkungen | ||
05c | 4 | 51 | Mu | MU1 | 68 | statt Do 1. St. | ||||
06a | 7.+8. | 38 | We | 1 | Md | gesamte Gruppe B | ||||
06b | 4.+5. | 38 | We | 1 | Md | gesamte Gruppe B | ||||
06c | 4 | 65 | [En] | 301 | 59 | Et | ||||
06c | 8 | 65 | Ge | fällt aus | ||||||
06d | 1 | 59 | EtOU | fällt aus | ||||||
06d | 7 | 65 | [En] | 302 | 66 | Et | Tausch Mi 5. St. | |||
07b | 1 | 40 | [Ma] | [308] | 9 | Ph | PH1 | statt Mi 8. St. | ||
07b | 7 | 51 | DeEU | fällt aus | Aufgaben Schulcloud | |||||
07b | 8 | 40 | MaEU | fällt aus | Aufgaben Schulcloud | |||||
09cS | 4 | 40 | [Ma] | 214 | 6 | De | statt Do 7. St. | Ma-Aufgaben Schulcloud | ||
09cS | 6 | 65 | En | 214 | 10 | TEST | ||||
10cS | 3 | 51 | [Mu] | [MU2] | 63 | De | 215 | statt 7. St. | Mu-Aufgaben Schulcloud | |
10cS, 10dS | 6 | 56 | SpMä | fällt aus | ||||||
10cS | 7 | 63 | De | fällt aus | ||||||
A21/1, A21/3 | 2.+3. | 40 | MA2 | fällt aus | Aufgaben Schulcloud | |||||
A23/1 | 5 | 31 | Gg | 310 | Test | Gruppe A | ||||
A23/1 | 5 | 31 | Gg | 311 | 57 | Test | Gruppe B | |||
A23/2 | 5 | 40 | Et | [310] | 309 | Raumänderung | Lösen von Aufgaben | |||
A23/3 | 2 | 13 | [Sn] | [309] | 31 | Gg | Aula | TEST gesamte Klasse | ||
A23/3 | 3 | 31 | [Gg] | 309 | 13 | Sn | Tausch mit 2. St. |